Classifica Giovanissimi Provinciali U15 - Fase 2 Elite Verona - Girone B
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadidavid | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 10 | 38 | |||
Belfiorese | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 38 | 5 | 33 | |||
Valpolicella | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | |||
San Martino Giovani | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | |||
Bottagisio Sport Center | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | |||
Nogara Calcio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | |||
Crazy Football Club | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | |||
Arbizzano | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | |||
Scaligera | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | |||
Academy Legnago V. | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | |||
Provese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 38 | -17 | |||
Lovers Palazzolo | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | 42 | -22 | |||
Real Minerbe 2014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 91 | -83 |
Calendario Giovanissimi Provinciali U15 - Fase 2 Elite Verona - Girone B
Risultati Giovanissimi Provinciali U15 - Fase 2 Elite Verona - Fase Finale U15
SAB. 28 MAGGIO | |||
16:30 | Union Scaligeri Academy 0 | 1 Belfiorese | |
17:30 | Cadidavid 3 | 6 Povegliano Veronese | dts |
visto: 771