VIRTUS
A.S.D. SUMMANIA PIOVENE ROCCHETTE
SONA CALCIO
SAN MARTINO SPEME
S.GIOVANNI LUPATOTO
MONTECCHIO MAGGIORE
MALO CALCIO
OLIMPICA DOSSOBUONO
CALENDARIO CLASSIFICA JUNIORES REGIONALI ELITE 2018-2019
GIRONE A
AGGIORNAMENTO 9 Marzo 2019
1° GIORNATA
|
Andata 08/09 15.30 |
Ritorno 05/01 15.00 |
|
BUSSOLENGO | CADIDAVID | 1-0 | 2-2 |
MALO 1908 | CALDIERO | 0-1 | 1-1 |
MONTECCHIO | ALBA | 1-2 | 0-0 |
DOSSOBUONO | PESCANTINA SET | 1-3 | 1-2 |
SAN MARTINO | CONCORDIA | 1-2 | 2-3 |
SUMMANIA | S. GIOVANNI LUP. | 0-0 | 1-0 |
VIRTUS | SONA CALCIO | 4-0 | 1-3 |
RIPOSA: CEREAL DOCKS CAMISANO
2° GIORNATA | Andata 15/09 15.30 |
Ritorno 12/01 15.00 |
|
ALBA | DOSSOBUONO | 0-1 | 3-0 |
CADIDAVID | MALO 1908 | 3-2 | 2-3 |
CALDIERO | VIRTUS | 1-2 | 1-2 |
CONCORDIA | CEREALDOCKS | 1-3 | 2-2 |
PESCANTINA SET | SAN MARTINO | 3-1 | 2-2 |
S. GIOVANNI LUP | MONTECCHIO M | 0-2 | 1-0 |
SONA CALCIO | SUMMANIA | 0-3 | 0-1 |
RIPOSA : CALCIO BUSSOLENGO
3° GIORNATA | Andata 22/09 15.30 |
Ritorno 19/01 15.00 |
|
CEREALDOCKS | PESCANTINA S. | 2-1 | 1-1 |
MALO 1908 | .BUSSOLENGO | 1-1 | 2-2 |
MONTECCHIO | SONA CALCIO | 2-1 | 2-1 |
DOSSOBUONO | S. GIOVANNI LUP | 0-2 | 0-1 |
SAN MARTINO | ALBA | 1-0 | 0-1 |
SUMMANIA | CALDIERO | 1-1 | 1-0 |
VIRTUS | CADIDAVID | 3-2 | 0-2 |
RIPOSA:CONCORDIA
4° GIORNATA | Andata 29/09 15.30 |
Ritorno 26/01 15.00 |
|
ALBA | CAMISANO | 1-3 | 0-1 |
CADIDAVID | SUMMANIA | 1-1 | 2-1 |
BUSSOLENGO | VIRTUS | 0-5 | 2-2 |
CALDIERO | MONTECCHIO M. | 2-1 | 2-1 |
PESCANTINA | CONCORDIA | 1-5 | 3-2 |
S. GIOVANNI LUP. | S.MARTINO | 3-2 | 2-0 |
SONA CALCIO | DOSSOBUONO | 1-2 | 3-3 |
RIPOSA: MALO 1908
5° GIORNATA | Andata 06/10 15.30 |
Ritorno 02/02 15.00 |
|
CAMISANO | S. GIOVANNI L. | 2-1 | 1-2 |
CONCORDIA | ALBA | 1-2 | 1-1 |
MONTECCHIO M. | CADIDAVID | 2-2 | 1-1 |
DOSSOBUONO | CALDIERO | 1-3 | 2-0 |
S.MARTINO | SONA CALCIO | 1-1 | 3-4 |
SUMMANIA | BUSSOLENGO | 2-0 | 2-2 |
VIRTUS | MALO 1908 | 1-3 | 2-0 |
RIPOSA:PESCANTINA SETTIMO
6° GIORNATA | 21° GIORNATA | Andata 13/10 15.30 |
Ritorno 09/02 15.00 |
ALBA | PESCANTINA | 2-0 | 3-2 |
CADIDAVID | DOSSOBUONO | 2-3 | 2-3 |
BUSSOLENGO | MONTECCHIO M. | 1-7 | 0-5 |
CALDIERO | S.MARTINO | 2-1 | 4-2 |
MALO 1908 | SUMMANIA | 5-2 | 1-0 |
S. GIOVANNI L. | CONCORDIA | 4-1 | 4-1 |
SONA CALCIO | CAMISANO | 1-3 | 0-0 |
riposa VIRTUS
7° GIORNATA | Andata 20/10 15.30 |
Ritorno 16/02 15.00 |
|
CAMISANO | CALDIERO | 1-0 | 0-3 |
CONCORDIA | SONA CALCIO | 2-1 | 1-0 |
MONTECCHIO M. | MALO 1908 | 1-1 | 1-0 |
DOSSOBUONO | BUSSOLENGO | 1-2 | 3-1 |
PESCANTINA | S. GIOVANNI LUP. | 1-7 | 1-0 |
S.MARTINO | CADIDAVID | 1-1 | 2-0 |
SUMMANIA | VIRTUS | 1-1 | 2-0 |
RIPOSA: ALBA BORGO ROMA
8° GIORNATA | Andata 27/10 15.30 |
Ritorno 23/02 15.00 |
|
CADIDAVID | CAMISANO | 3-5 | 0-1 |
BUSSOLENGO | S.MARTINO | 0-1 | 1-0 |
CALDIERO | CONCORDIA | 2-0 | 1-1 |
MALO 1908 | DOSSOBUONO | 4-1 | 2-1 |
S. GIOVANNI LUP. | ALBA | 1-0 | 2-1 |
SONA CALCIO | PESCANTINA | 1-1 | 1-0 |
VIRTUS | MONTECCHIO M. | 1-2 | 1-1 |
RIPOSA: SUMMANIA
9° GIORNATA | Andata 03/11 15.00 |
Ritorno 02/03 15.00 |
|
ALBA | SONA CALCIO | 4-0 | 4-2 |
CAMISANO | BUSSOLENGO | 4-0 | 0-1 |
CONCORDIA | CADIDAVID | 2-0 | 2-1 |
MONTECCHIO M. | SUMMANIA | 1-1 | 1-0 |
DOSSOBUONO | VIRTUS | 3-0 | 0-5 |
PESCANTINA | CALDIERO | 1-2 | 1-4 |
S.MARTINO | MALO 1908 | 0-0 | 0-4 |
RIPOSA: S.GIOVANNI LUPATOTO
10° GIORNATA | Andata 10/11 15.00 |
Ritorno 09/03 15.00 |
|
CADIDAVID | PESCANTINA | 0-3 | 1-0 |
BUSSOLENGO | CONCORDIA | 0-3 | 0-0 |
CALDIERO | ALBA | 1-1 | 0-3 |
MALO 1908 | CAMISANO | 2-2 | 1-2 |
SONA CALCIO | S. GIOVANNI LUP. | 3-5 | 2-2 |
SUMMANIA | DOSSOBUONO | 1-1 | 2-2 |
VIRTUS | S.MARTINO | 1-1 | 0-0 |
RIPOSA: MONTECCHIO MAGGIORE
11° GIORNATA | Andata 17/11 15.00 |
Ritorno 23/03 15.00 |
|
ALBA | CADIDAVID | 0-0 | - |
CAMISANO | VIRTUS | 2-1 | - |
CONCORDIA | MALO 1908 | 0-3 | - |
DOSSOBUONO | MONTECCHIO M. | 2-1 | - |
PESCANTINA | BUSSOLENGO | 2-2 | - |
S. GIOVANNI LUP. | CALDIERO | 3-0 | - |
S.MARTINO | SUMMANIA | 3-0 | - |
RIPOSA :SONA CALCIO
12° GIORNATA | Andata 24/11 15.00 |
Ritorno 30/03 15.00 |
|
CADIDAVID | S. GIOVANNI L. | 1-1 | - |
BUSSOLENGO | ALBA | 2-1 | - |
CALDIERO | SONA CALCIO | 1-3 | - |
MALO 1908 | PESCANTINA | 1-3 | - |
MONTECCHIO M. | S.MARTINO | 3-1 | - |
SUMMANIA | CAMISANO | 0-2 | - |
VIRTUS | CONCORDIA | 0-1 | - |
RIPOSA: OLIMPICA DOSSOBUONO
13° GIORNATA | Andata 01/12 15.00 |
Ritorno 06/04 15.30 |
|
ALBA | MALO 1908 | 1-2 | - |
CAMISANO | MONTECCHIO M. | 0-0 | - |
CONCORDIA | SUMMANIA | 1-1 | - |
PESCANTINA | VIRTUS | 3-2 | - |
S. GIOVANNI LUP. | BUSSOLENGO | 0-0 | - |
S.MARTINO | DOSSOBUONO | 0-3 | - |
SONA CALCIO | CADIDAVID | 4-3 | - |
RIPOSA:CALCIO CALDIERO TERME
14° GIORNATA | Andata 08/12 15.00 |
Ritorno 13/04 15.30 |
|
CADIDAVID | CALDIERO | 0-1 | - |
BUSSOLENGO | SONA CALCIO | 2-0 | - |
MALO 1908 | S. GIOVANNI L. | 3-3 | - |
MONTECCHIO M. | CONCORDIA | 3-2 | - |
DOSSOBUONO | CAMISANO | 1-2 | - |
SUMMANIA | PESCANTINA | 2-0 | - |
VIRTUS | ALBA | 0-1 | - |
RIPOSA: SAN MARTINO SPEME
15° GIORNATA | Andata 15/12 15.00 |
Ritorno 27/04 15.30 |
|
ALBA | SUMMANIA | 0-1 | |
CALDIERO | BUSSOLENGO | 0-0 | |
CAMISANO | S.MARTINO | 0-1 | |
CONCORDIA | DOSSOBUONO | 2-4 | |
PESCANTINA | MONTECCHIO M. | 2-0 | |
S. GIOVANNI L. | VIRTUS | 0-0 | |
SONA CALCIO | MALO 1908 | 0-2 |
RIPOSA: CADIDAVID
visto: 462