Classifica Promozione - Girone A
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelnuovo DG | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 24 | 21 | |||
Virtus | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 27 | 11 | |||
Oppeano | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 19 | 32 | |||
Atletico Città Di Cerea | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 | |||
Isola Rizza Roverchiara | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 30 | 10 | |||
Cadidavid | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 | 21 | 2 | |||
Aurora Cavalponica 2009 | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 32 | 44 | -12 | |||
Albaronco | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 31 | 5 | |||
Lugagnano | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 45 | -9 | |||
S. Giovanni Lupatoto | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 34 | 0 | |||
Audace Calcio | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 33 | -7 | |||
Povegliano Veronese | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 | |||
Concordia | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 45 | -13 | |||
Nogara Calcio | 5 | 26 | 0 | 5 | 21 | 18 | 54 | -36 |
Calendario Promozione - Girone A
visto: 454