CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montorio FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | |||
Team S. Lucia Golosine | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | |||
Calcio Mozzecane | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
Badia Polesine | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | |||
Lugagnano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | |||
Albaronco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||
Isola Rizza Roverchiara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | -2 | |||
Cadidavid | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | -1 | |||
Oppeano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | -4 | |||
Atletico Città Di Cerea | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | -8 | |||
Audace Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | -6 | |||
Aurora Cavalponica 2009 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | -7 | |||
Povegliano Veronese | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | -7 | |||
Cologna Veneta 1919 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | -7 | |||
Virtus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -1 | |||
Castelnuovo DG | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | -8 | |||
S. Giovanni Lupatoto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | -6 | |||
Nogara Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | -10 |
Calendario Promozione - Girone A
visto: 175