Classifica Juniores Regionali U19 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team S. Lucia Golosine | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 50 | 32 | 18 | |||
San Martino Speme | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 54 | 35 | 19 | |||
Garda | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 27 | 11 | |||
Real Grezzanalugo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 34 | 8 | |||
Valpolicella Calcio | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 33 | 8 | |||
Juventina Valpantena | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 42 | 4 | |||
Castelnuovosandrà | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 | |||
Alpo Lepanto | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 44 | 38 | 6 | |||
Tregnago 1931 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 33 | 28 | 5 | |||
Povegliano Veronese | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 35 | 36 | -1 | |||
Calcio Bussolengo | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 37 | -2 | |||
Cadidavid | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 37 | -8 | |||
Castel D Azzano | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | |||
Caselle | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 31 | 60 | -29 | |||
Nogara Calcio | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 33 | -10 | |||
Lugagnano | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 23 | 51 | -28 |
Calendario Juniores Regionali U19 - Girone A
visto: 193