Classifica Allievi Provinciali U17 - Verona - Girone C
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Zeno Verona 1919 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | |||
Zevio 1925 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 | |||
Audace Calcio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | |||
Nuova Cometa Santa Maria | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | |||
Intrepida 1938 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | |||
Concordia | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | |||
Juventina Valpantena | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 22 | 8 | |||
Cadidavid | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | |||
Boys Buttapedra | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | |||
Corbiolo | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | |||
Soave | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 70 | -62 |
Calendario Allievi Provinciali U17 - Verona - Girone C
1° Giornata | Andata 03/10 | |
---|---|---|
Cadidavid | Audace Calcio | 1 - 2 |
Corbiolo | Concordia | 4 - 6 |
Intrepida 1938 | San Zeno Verona 1919 | 0 - 4 |
Juventina Valpantena | Zevio 1925 | 1 - 2 |
Nuova Cometa Santa Maria | Soave | 9 - 1 |
2° Giornata | Andata 10/10 | |
---|---|---|
Audace Calcio | Juventina Valpantena | 2 - 1 |
Concordia | Nuova Cometa Santa Maria | 1 - 5 |
San Zeno Verona 1919 | Corbiolo | 9 - 0 |
Soave | Cadidavid | 2 - 4 |
Zevio 1925 | Boys Buttapedra | 4 - 1 |
5° Giornata | Andata 07/11 | |
---|---|---|
Juventina Valpantena | San Zeno Verona 1919 | 1 - 5 |
Boys Buttapedra | Concordia | 1 - 3 |
Cadidavid | Intrepida 1938 | 0 - 3 |
Nuova Cometa Santa Maria | Corbiolo | 3 - 0 |
Zevio 1925 | Soave | 18 - 0 |
6° Giornata | Andata 14/11 | |
---|---|---|
Concordia | Zevio 1925 | 1 - 4 |
Corbiolo | Cadidavid | 0 - 1 |
Intrepida 1938 | Juventina Valpantena | 4 - 3 |
San Zeno Verona 1919 | Boys Buttapedra | 5 - 1 |
Soave | Audace Calcio | 2 - 5 |
10° Giornata | Andata 12/12 | |
---|---|---|
Cadidavid | Boys Buttapedra | 2 - 2 |
Corbiolo | Audace Calcio | 1 - 5 |
Intrepida 1938 | Soave | 3 - 0 |
Nuova Cometa Santa Maria | Zevio 1925 | 1 - 6 |
San Zeno Verona 1919 | Concordia | 3 - 2 |
11° Giornata | Andata 19/12 | |
---|---|---|
Audace Calcio | Nuova Cometa Santa Maria | - |
Boys Buttapedra | Juventina Valpantena | - |
Concordia | Intrepida 1938 | - |
Soave | Corbiolo | - |
Zevio 1925 | Cadidavid |
visto: 593