Classifica Prima Categoria - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadidavid | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | 24 | 28 | 4 | |||
Lugagnano | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 28 | 20 | 0 | |||
Alba Borgo Roma | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 48 | 37 | 11 | -5 | |||
Olimpica Dossobuono | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 26 | 6 | -8 | |||
Pedemonte | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 25 | 5 | -12 | |||
San Peretto | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 34 | 3 | -13 | |||
Montebaldina Consolini | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 48 | -3 | -14 | |||
San Zeno | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 30 | -10 | -16 | |||
Real Grezzanalugo | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 26 | 4 | -17 | |||
Valpolicella Calcio | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | -17 | |||
Croz Zai | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | -18 | |||
Pgs Concordia | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 28 | -3 | -18 | |||
Malcesine Calcio | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 37 | -8 | -20 | |||
Caselle | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | -21 | |||
Arbizzano | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 45 | -15 | -24 | |||
Quaderni | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 | -26 |
Calendario Prima Categoria - Girone A
visto: 511